KPIs — Indicadores Globales
Al abrir el módulo aparece una barra con 5 indicadores que muestran el estado general de la cartera en el mes actual.
Agencias activas
Agencias con al menos una venta en el mes actual. Una cifra creciente es positiva.
Sin venta este mes
Agencias que compraron antes pero no tienen ventas ahora. Riesgo de abandono.
Potencial restante
USD "dejado sobre la mesa". Suma de (promedio hist. – ya vendido) por agencia.
Ticket promedio
Neto Final ÷ vouchers emitidos. Valor medio por transacción del mes.
Tasa de retención
Activas ÷ (activas + sin venta) × 100. Menos del 60% requiere atención.
🎯 Tab Potencial — Ranking de agencias
Ranking de las agencias con mayor potencial de venta no capturado en el mes. Ordenado de mayor a menor oportunidad.
Columnas principales
| Columna | Qué significa |
| Ya vendido | Neto Final acumulado de la agencia en el mes actual. |
| Prom. hist. | Promedio de ventas mensuales en meses anteriores cerrados. Es la referencia de lo que "debería" vender. |
| Potencial | = Prom. hist. − Ya vendido. USD que puede recuperarse antes del cierre del mes. |
| Avance % | Ya vendido ÷ Prom. hist. × 100. Qué tan cerca está del nivel histórico. |
Filtros: Buscar por nombre · Filtrar por país · Filtrar por estado (Crítico / Rezagado / Normal / En meta).
⚠️ Tab Sin Venta — Riesgo de baja
Top 50 agencias con mayor promedio histórico que no tienen ninguna venta en el mes actual. Ordenadas por potencial descendente.
Cómo leer cada tarjeta
| Campo | Descripción |
| Nombre + punto de color | Agencia y su país (🔵 Colombia · 🔴 Argentina · 🟡 Perú · 🟣 Uruguay · 🔵 Chile · 🟠 Paraguay). |
| Ejecutivo | Responsable de la cuenta. Usar el filtro para ver solo las propias cuentas. |
| Valor (prom/mes) | Promedio histórico mensual. Cuánto vale recuperar esta cuenta. |
| Último mes con venta | Si dice "enero" en abril → 3 meses sin comprar. Alarma crítica. |
Filtros disponibles: Buscar agencia · Todos los ejecutivos (filtro personal) · Todos los países.
Uso recomendado: Cada ejecutivo selecciona su nombre y obtiene su lista de llamadas prioritarias para recuperación.
📈 Tab Tendencia — Evolución mes a mes
Top 20 agencias por volumen total. Minigráficos de barras (sparklines) que muestran la evolución ene → mes actual.
| Tag | Condición | Significado |
| ↑ Premium | Ticket actual ≥ +10% vs histórico | Comprando productos de mayor valor. Up-selling activo. |
| Normal | Ticket entre −15% y +10% | Comportamiento estable. Sin señales de alerta. |
| ↓ Downgrade | Ticket actual ≤ −15% vs histórico | Comprando más barato. Posible migración a otra categoría o presión de precios. |
Filtro: Dropdown de país para ver la tendencia de un solo mercado.
🎟️ Tab Ticket Promedio
Tabla detallada del ticket promedio por agencia en el mes actual. Compara cada agencia con el promedio global.
| Columna | Qué significa |
| Vouchers | Cantidad de transacciones emitidas en el mes. |
| Neto Final | Total de ventas netas (ventas + precompras − anulados). |
| Ticket USD | Neto Final ÷ Vouchers. Valor promedio por transacción. |
| Clasificación | ↑ Premium >+10% · Normal · ↓ Downgrade <−15% |
Filtros: Buscar agencia · País · Clasificación (Premium / Normal / Downgrade).
🔴 Tab Concentración de Riesgo
Muestra cómo se distribuyen las ventas de cada ejecutivo entre sus agencias. Detecta dependencia de pocas cuentas.
Seleccionar un ejecutivo en el dropdown actualiza el gráfico donut con la distribución de sus ventas.
| Situación | Riesgo |
| Una agencia > 40% del total del ejecutivo | Alto |
| Dos agencias > 60% del total | Alto |
| Top 5 agencias < 50% del total | Bajo |
Si la concentración es alta, el ejecutivo debe diversificar su cartera. La pérdida de una sola cuenta tendría impacto crítico en su facturación.
Referencia — Estados de clasificación
| Estado | Avance vs histórico | Acción sugerida |
| Crítico | < 30% | Contacto urgente. Alto riesgo de pérdida de cuenta. |
| Rezagado | 30 – 49% | Monitoreo activo. Aún puede recuperarse antes del cierre del mes. |
| Normal | 50 – 79% | Seguimiento estándar. Progreso aceptable. |
| En meta | ≥ 80% | Sin acción requerida. Al nivel esperado o mejor. |
Glosario
| Término | Definición |
| Neto Final | Ventas + Precompras − Anulados. Cifra real de facturación neta. |
| Promedio histórico | Media de ventas mensuales de una agencia en los meses cerrados del año. |
| Potencial restante | Prom. hist. − Ya vendido. USD recuperable antes del cierre del mes. |
| Tasa de retención | Activas ÷ (Activas + Sin venta) × 100. Salud de la cartera. |
| Ticket promedio | Neto Final ÷ Vouchers. Valor medio por transacción. |
| Concentración | % de ventas de un ejecutivo concentrado en sus pocas cuentas principales. |
| Sparkline | Minigráfico de barras que muestra la evolución mensual de ventas de una agencia. |
Panel Analítica · Coris Dashboard · HighCloudTec · Actualizado automáticamente con cada corte